重点项目
无论您是在用 Ceramic 为您的产品构建新功能,还是准备使用 Ceramic 参加下一次黑客松,这里有一些成功的项目、实用的工具和流行的 Ceramic 用例,一定会让您兴奋不已!
注意: 我们尽最大努力使这些链接和项目列表尽可能保持最新。如果您发现以下内容有任何问题,请访问我们的Discord并告知我们。
生态系统支持
用于增强 Ceramic 底层功能的插件和工具。
项目 | 描述 | 演示 | 代码仓库 |
---|---|---|---|
Cerscan | Ceramic Network 测试网和主网的浏览器。由 Orbis 团队打造。 | Example | |
IdentityLink | 用于颁发可验证凭证的服务,将去中心化标识符 (DID) 链接到各种社交账户,包括 Twitter、Github 和 Discord。 | Demo | Github |
Lit Protocol | Lit 协议使用 token, NFT 和区块链身份作为密钥,促进对 Ceramic 上加密内容/数据的门禁式访问 (gated access)。 | Demo | Github |
Self.ID SDK | Self.ID 是一个框架,通过基于以太坊的身份验证和可组合的、以用户为中心的数据存储和检索,让在 Ceramic 上进行构建更容易。 | 参考应用 | Github |
Spruce | 去中心化身份工具包,帮助开发人员集成签署、共享和验证可信信息所需的一切。它是 Sign-In With Ethereum 标准的合著者。 | 博客文章 | Github |
Tiles Explorer | Tiles 是一个文档浏览器和区块浏览器,可让您深入了解 Ceramic 上发生的所有实时活动。不再积极维护。 | Github |
使用 Ceramic 构建的应用程序
由重要的合作伙伴、社区成员和黑客松参与者使用 Ceramic 构建的流行用例项目。
用户档案
在整个 web3 元宇宙中可用的去中心化通用用户档案。
项目 | 描述 | 演示 | 代码仓库 |
---|---|---|---|
DAOHaus | 为了帮助 DAO 更好地了解谁参与了他们的社区,DAOhaus 正在使用 Ceramic 来创建丰富而健壮的成员资料。 | 博客文章 | Github |
DNS.xyz | DNS.xyz 使用 Ceramic 允许用户创建和管理通用用户档案。 | ||
Titter | Titter 是一个 web3 原生社交应用程序的原型,使用 Ceramic 用于可编辑的、自主的用户档案。 | Demo | Github |
声誉
这包括任何可公开验证的技能、凭证和贡献分数证明。
项目 | 描述 | 演示 | 代码仓库 |
---|---|---|---|
C-Voxel | C-Voxel 是您在 web3 的可视化工作历史,生成并存储于 Ceramic 上。 | Github | |
Deep Skills | Deep Skills 是一个帮助 DAO 在团队成员之间招募和协调工作流程的平台,使用 Ceramic 来存储贡献者凭据。 | 黑客松提交 | Github |
Gateway | Gateway 是一个 DAO 发现和贡献者声誉平台,旨在构建 Web3 的 LinkedIn,在 Ceramic 上存储就业凭证。 | 用户 Demo 管理员 Demo | |
Gitcoin Passport | Gitcoin Passport 允许用户通过一个安全、去中心化的 UI 来证明他们的身份,该 UI 颁发存储在 Ceramic 上的可验证凭证。 | Demo | Github |
Intuition | 一个身份系统,用户可以在其中“质押”有关其身份的声明,允许公众查看和验证,从而在声明中产生总体置信度得分,使用 Ceramic 存储凭据和社交关系。 | Demo | Github |
Krebit.id | Krebit.id 是一个开放的身份验证协议、DAO、和 Web3 可验证凭据的市场。 | Demo | Github |
SuperSkills Lab | SuperSkills Lab 是一款面向儿童的学习应用程序,与乐高基金会合作构建。使用 Ceramic 颁发获得技能的证书。 | 博客文章 |
用户生成内容
包括社交媒体帖子、评论、投票、博客和社交图,仅作以上列举。
项目 | 描述 | 演示 | 代码仓库 |
---|---|---|---|
convo.space | Convo 是一种去中心化的对话协议,将社交数据与应用程序分开,创建一个统一的对话层,通过将数据链接到用户唯一的去中心化身份,可以跨应用程序工作。 | 博客文章 | Github |
CyberConnect | CyberConnect 正在为 Web3 构建开放的社交图。 | 博客文章 | Github |
HashChat | 启用钱包到钱包消息的协议,完全加密和定时自毁。 | 黑客松提交 | Github |
Headline | Headline 是由 Unlock Protocol 构建的去中心化发布平台,创作者内容完全自主。 | Demo | |
Link3 | Link3 由 CyberConnect 打造,是一个经验证和可信的用于项目发布信息和链接的方式,所有内容储存在 Ceramic 流中。 | Example | |
Minds | Minds 是一个使用 Ceramic 存储用户资料数据的 web3 社交网络。 | Demo | Github |
Orbis Club | Orbis 是基于 Ceramic 的去中心化版 Twitter, 用户的帖子存储为 Ceramic 流。 | Demo |
动态 NFT
由链下数据存储支持的 NFT, 内容可以随时间变化和发展。
项目 | 描述 | 演示 | 代码仓库 |
---|---|---|---|
DoinGud | DoinGud 正在构建一个跨链的、可互操作的 NFT 生态系统,专注于社会影响力倡议,使用 Ceramic 存储与用户身份相关的动态 NFT 内容和元数据。 | 博客文章 | |
FungyProof | FungyProof Cases 用于根据技术可靠性对 NFT 进行分级,使用 Ceramic 随时间动态地将元数据附加到 NFT 上。 | 博客文章 |